Отображение 1–18 из 20
Форма емкости
Назначение
Серия
Тип эксплуатации
Конусные емкости с полным сливом
Емкость T 5000л на конусном основании (полный слив)
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 400 |
---|---|
Объем, л | 5000 |
Серия | Серия T/TOR |
Длина, мм | 2022 |
Ширина, мм | 2022 |
Высота, мм | 2651 |
Вес, кг | 205 |
Форма емкости | Цилиндрическая |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Емкость TR 10000л на конусном основании (полный слив)
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 550 |
---|---|
Объем, л | 10000 |
Серия | Серия TR |
Длина, мм | 2322 |
Ширина, мм | 2322 |
Высота, мм | 3241 |
Вес, кг | 323 |
Форма емкости | Цилиндрическая |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Емкость ФМ 1000л
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 1000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 1480 |
Вес, кг | 25 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | Наземная эксплуатация |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Емкость ФМ 1000л в обрешетке New
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 1000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 1285 |
Ширина, мм | 1285 |
Высота, мм | 1880 |
Вес, кг | 57 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Слив | Полный |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Наши предложения | Новинка |
Емкость ФМ 120л
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 120 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 1030 |
Вес, кг | 6 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | Наземная эксплуатация |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Емкость ФМ 120л в обрешетке
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 120 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 550 |
Ширина, мм | 550 |
Высота, мм | 1430 |
Вес, кг | 23 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Емкость ФМ 2000л
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 2000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 1190 |
Ширина, мм | 1190 |
Высота, мм | 2510 |
Вес, кг | 50 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | Наземная эксплуатация |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Емкость ФМ 2000л в обрешетке New
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 2000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 1285 |
Ширина, мм | 1285 |
Высота, мм | 3026 |
Вес, кг | 108 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Слив | Полный |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Наши предложения | Новинка |
Емкость ФМ 240л
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 240 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 600 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1355 |
Вес, кг | 10 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | Наземная эксплуатация |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Емкость ФМ 240л в обрешетке
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 240 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 650 |
Ширина, мм | 650 |
Высота, мм | 1755 |
Вес, кг | 30 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Емкость ФМ 500л
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 500 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 945 |
Ширина, мм | 945 |
Высота, мм | 1140 |
Вес, кг | 18 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | Наземная эксплуатация |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Емкость ФМ 500л в обрешетке New
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 300 |
---|---|
Объем, л | 500 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 1021 |
Ширина, мм | 1021 |
Высота, мм | 1571 |
Вес, кг | 36 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Слив | Полный |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Тип крышки | Резьбовая |
Наши предложения | Новинка |
Емкость ЦКТ 3000л с патрубком
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 400 |
---|---|
Объем, л | 3000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 1910 |
Ширина, мм | 1910 |
Высота, мм | 2000 |
Вес, кг | 85 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | Наземная эксплуатация |
Мерная шкала | Есть |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Диаметр патрубка, мм | 90 мм. |
Тип крышки | Резьбовая |
Наличие фланцевого соединения | Нет |
Наши предложения | Новинка |
Емкость ЦКТ 3000л с патрубком в обрешетке
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 400 |
---|---|
Объем, л | 3000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 2032 |
Ширина, мм | 2032 |
Высота, мм | 2390 |
Вес, кг | 215 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Мерная шкала | Есть |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Диаметр патрубка, мм | 90 мм. |
Тип крышки | Резьбовая |
Наличие фланцевого соединения | Нет |
Наши предложения | Новинка |
Емкость ЦКТ 3000л с патрубком в обрешетке с лестницей
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 400 |
---|---|
Объем, л | 3000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 2032 |
Ширина, мм | 2662 |
Высота, мм | 2390 |
Вес, кг | 249 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Мерная шкала | Есть |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Диаметр патрубка, мм | 90 мм. |
Тип крышки | Резьбовая |
Наличие фланцевого соединения | Нет |
Наши предложения | Новинка |
Емкость ЦКТ 5000л с патрубком
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 400 |
---|---|
Объем, л | 5000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 1910 |
Ширина, мм | 1910 |
Высота, мм | 2710 |
Вес, кг | 120 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | Наземная эксплуатация |
Мерная шкала | Есть |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Диаметр патрубка, мм | 90 мм. |
Тип крышки | Резьбовая |
Наличие фланцевого соединения | Нет |
Наши предложения | Новинка |
Емкость ЦКТ 5000л с патрубком в обрешетке
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 400 |
---|---|
Объем, л | 5000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 2032 |
Ширина, мм | 2032 |
Высота, мм | 3070 |
Вес, кг | 279 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Мерная шкала | Есть |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Диаметр патрубка, мм | 90 мм. |
Тип крышки | Резьбовая |
Наличие фланцевого соединения | Нет |
Наши предложения | Новинка |
Емкость ЦКТ 5000л с патрубком в обрешетке с лестницей
В наличии
Диаметр горловины (мм) | 400 |
---|---|
Объем, л | 5000 |
Серия | Серия ФМ/ЦКТ |
Длина, мм | 2032 |
Ширина, мм | 2793 |
Высота, мм | 3070 |
Вес, кг | 312 |
Форма емкости | Конусообразная |
Назначение | Для воды / Для дизельного топлива / Для сыпучих |
Расположение | Вертикальное |
Тип эксплуатации | В обрешетке |
Мерная шкала | Есть |
Слив | Полный |
Цветовой вариант | Белый |
Плотность вещества макс, г/см³ | 1.0 |
Диаметр патрубка, мм | 90 мм. |
Тип крышки | Резьбовая |
Наличие фланцевого соединения | Нет |
Наши предложения | Новинка |