Отображение 1–18 из 21
Габариты, мм
Сфера применения
IBOX контейнер пластиковый неразборный
Контейнер IBOX 1200х800 (перфорированный, на колесах)
В наличии
Длина, мм | 1200 |
---|---|
Высота, мм | 920 |
Вес, кг | 32, 6 |
Динамическая нагрузка, кг | 1500 |
Объём, литр | 515 |
Максимальная загрузка, кг | 450 |
Материал | HDPE |
Температура | -30°/+40°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Серый |
Количество на паллете, шт | 3 |
Количество в еврофуре, шт | 99 |
Опции | нанесение логотипа; индивидуальный цвет; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Пластиковый контейнер IBOX 1130x1130x580 (перфорированный, на ножках)
В наличии
Длина, мм | 1130 |
---|---|
Высота, мм | 580 |
Вес, кг | 24, 0 |
Статическая нагрузка, кг | 4500 |
Динамическая нагрузка, кг | 1500 |
Объём, литр | 500 |
Максимальная нагрузка, кг | 4500 |
Максимальная загрузка, кг | 500 |
Материал | HDPE |
Температура | -30°/+40°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Серый |
Количество на паллете, шт | 4 |
Количество в штабеле, шт | 14 |
Количество в штабеле с грузом, шт | 14 |
Количество в еврофуре, шт | 96 |
Опции | нанесение логотипа; индивидуальный цвет; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Пластиковый контейнер IBOX 1130x1130x580 (сплошной, на ножках)
В наличии
Длина, мм | 1130 |
---|---|
Высота, мм | 580 |
Вес, кг | 27, 8 |
Статическая нагрузка, кг | 4500 |
Динамическая нагрузка, кг | 1500 |
Объём, литр | 500 |
Максимальная нагрузка, кг | 4500 |
Максимальная загрузка, кг | 500 |
Материал | HDPE |
Температура | -30°/+40°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Серый |
Количество на паллете, шт | 4 |
Количество в штабеле, шт | 14 |
Количество в штабеле с грузом, шт | 14 |
Количество в еврофуре, шт | 96 |
Опции | нанесение логотипа; индивидуальный цвет; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Пластиковый контейнер IBOX 1130x1130x760 (перфорированный, на ножках)
В наличии
Длина, мм | 1130 |
---|---|
Высота, мм | 760 |
Вес, кг | 32, 9 |
Статическая нагрузка, кг | 4500 |
Динамическая нагрузка, кг | 1500 |
Объём, литр | 690 |
Максимальная нагрузка, кг | 4500 |
Максимальная загрузка, кг | 500 |
Материал | HDPE |
Температура | -30°/+40°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Зеленый, Серый |
Количество на паллете, шт | 3 |
Количество в штабеле, шт | 12 |
Количество в штабеле с грузом, шт | 9 |
Количество в еврофуре, шт | 72 |
Опции | нанесение логотипа; индивидуальный цвет; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Пластиковый контейнер IBOX 1130x1130x760 (сплошной, на ножках)
В наличии
Длина, мм | 1130 |
---|---|
Высота, мм | 760 |
Вес, кг | 33, 8 |
Статическая нагрузка, кг | 4500 |
Динамическая нагрузка, кг | 1500 |
Объём, литр | 690 |
Максимальная нагрузка, кг | 4500 |
Максимальная загрузка, кг | 500 |
Материал | HDPE |
Температура | -30°/+40°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Зеленый, Серый |
Количество на паллете, шт | 3 |
Количество в штабеле, шт | 12 |
Количество в штабеле с грузом, шт | 9 |
Количество в еврофуре, шт | 72 |
Опции | нанесение логотипа; индивидуальный цвет; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Пластиковый контейнер IBOX 1200х1000 (перфорированный, на ножках)
В наличии
Длина, мм | 1200 |
---|---|
Высота, мм | 760 |
Вес, кг | 32, 5 |
Статическая нагрузка, кг | 4500 |
Динамическая нагрузка, кг | 1500 |
Стеллажная нагрузка, кг | |
Объём, литр | 660 |
Максимальная нагрузка, кг | 4500 |
Максимальная загрузка, кг | 510 |
Материал | HDPE |
Температура | -30°/+40°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Серый |
Количество на паллете, шт | 4 |
Количество в штабеле, шт | 12 |
Количество в штабеле с грузом, шт | 12 |
Количество в еврофуре, шт | 104 |
Опции | нанесение логотипа; индивидуальный цвет; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Пластиковый контейнер IBOX 1200х1000 (перфорированный, на полозьях)
В наличии
Длина, мм | 1200 |
---|---|
Высота, мм | 780 |
Вес, кг | 34, 8 |
Статическая нагрузка, кг | 4500 |
Динамическая нагрузка, кг | 1500 |
Стеллажная нагрузка, кг | 510 |
Объём, литр | 660 |
Максимальная нагрузка, кг | 4500 |
Максимальная загрузка, кг | 510 |
Материал | HDPE |
Температура | -30°/+40°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Серый |
Количество на паллете, шт | 4 |
Количество в штабеле, шт | 12 |
Количество в штабеле с грузом, шт | 12 |
Количество в еврофуре, шт | 104 |
Опции | нанесение логотипа; индивидуальный цвет; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Пластиковый контейнер IBOX 1200х800 (перфорированный, на ножках)
В наличии
Длина, мм | 1200 |
---|---|
Высота, мм | 800 |
Вес, кг | 27, 02 |
Статическая нагрузка, кг | 3000 |
Динамическая нагрузка, кг | 1500 |
Объём, литр | 515 |
Максимальная нагрузка, кг | 3000 |
Максимальная загрузка, кг | 450 |
Материал | HDPE |
Температура | -30°/+40°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Серый |
Количество на паллете, шт | 3 |
Количество в штабеле, шт | 6 |
Количество в штабеле с грузом, шт | 6 |
Количество в еврофуре, шт | 99 |
Опции | нанесение логотипа; индивидуальный цвет; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Пластиковый контейнер IBOX 1200х800 (перфорированный, на полозьях)
В наличии
Длина, мм | 1200 |
---|---|
Высота, мм | 800 |
Вес, кг | 28, 8 |
Статическая нагрузка, кг | 3000 |
Динамическая нагрузка, кг | 1500 |
Стеллажная нагрузка, кг | 1000 |
Объём, литр | 515 |
Максимальная нагрузка, кг | 3000 |
Максимальная загрузка, кг | 450 |
Материал | HDPE |
Температура | -30°/+40°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Серый |
Количество на паллете, шт | 3 |
Количество в штабеле, шт | 6 |
Количество в штабеле с грузом, шт | 6 |
Количество в еврофуре, шт | 99 |
Опции | нанесение логотипа; индивидуальный цвет; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |