Представлено 6 товаров
Разборные пластиковые контейнеры
TwinSheet 1208
В наличии
Длина, мм | 1220 |
---|---|
Высота, мм | 950 |
Вес, кг | 30 |
Статическая нагрузка, кг | 500 |
Динамическая нагрузка, кг | 500 |
Объём, литр | 660 |
Материал | РР/HDPE |
Температура | от -20 до +45°С |
Температура чистки (мойки) | до +90°С |
Цвет | Серый |
Опции | нанесение информации на стенку в виде наклейки; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Октабин
В наличии
Длина, мм | 1150 |
---|---|
Высота, мм | 1150 |
Вес, кг | 25 |
Статическая нагрузка, кг | 1000 |
Динамическая нагрузка, кг | 1000 |
Стеллажная нагрузка, кг | не нормируется |
Объём, литр | 1000 |
Материал | РР |
Температура | от -20 до +45°С |
Температура чистки (мойки) | до +90°С |
Цвет | Серый |
Опции | нанесение информации на стенку в виде наклейки; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Разборный пластиковый контейнер Polybox
В наличии
Длина, мм | 1200 |
---|---|
Высота, мм | 350 — 1500 |
Вес, кг | 28.5 |
Статическая нагрузка, кг | 1250 |
Динамическая нагрузка, кг | 600 |
Стеллажная нагрузка, кг | 600 |
Объём, литр | 755 |
Максимальная нагрузка, кг | 1250 |
Максимальная загрузка, кг | 600 |
Материал | РР |
Температура | -20°/+45°С |
Температура чистки (мойки) | до +90°С |
Цвет | Серый |
Количество в штабеле, шт | 2 |
Количество в штабеле с грузом, шт | 2 |
Количество в еврофуре, шт | 280 |
Опции | нанесение информации на стенку в виде наклейки; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |
Разборный пластиковый контейнер Polybox 1470х1140
В наличии
Длина, мм | 1470 |
---|---|
Высота, мм | 1265 |
Плотность, гр/кв.м | 3600 |
Вес, кг | 51 |
Статическая нагрузка, кг | 3600 |
Динамическая нагрузка, кг | 1260 |
Стеллажная нагрузка, кг | — |
Объём, литр | 2119 |
Материал | РР |
Температура | -20°/+45°С |
Температура чистки (мойки) | +90°С |
Цвет | Серый |
Опции | нанесение информации на стенку в виде наклейки; UV-защита; морозостойкость |
Страна производства | Россия |